Kontakt os på
hge@hg-enemark.dk
hvis du vil have tilsendt katalogmateriale, priser eller anden information
salg@hg-enemark.dk
hvis du vil tale med en konsulent
lager@hg-enemark.dk
når det handler om reservedele og øvrige forespørgsler
vaerksted@hg-enemark.dk
hvis det er reparationer
Du kan også sende os en fax på
43 43 16 77
Alle er naturligvis også velkommen til at ringe på tlf.43 96 66 77for en snak omkring produkterne.
Find os

For mere detaljeret kort, klik her.
H.G. Enemark A/S
Baldersbækvej 40
2635 Ishøj
Telefon:43 96 66 77
Fax:43 43 16 77
TIELBÜRGER FEJEMASKINER
PRISLISTE SÆSON 2012
| Pris dkr. excl. moms | |
TK 17 | ||
| AD-380-040TS | Fejemaskine med 4 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 70 cm, børstediameter 30 cm. Automatisk børstetryk og underlagstilpasning. Arbejdshastighed 3,2 Km/t | 8.070,00 |
| AD-381-040TS | Som ovenfor men med 4,6 Hk Honda benzinmotor | 8.740,00 |
TK 18 | ||
| AD-390-040TS | Fejemaskine med 4 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 80 cm, børstediameter 30 cm. Automatisk børstetryk og underlagstilpasning. Arbejdshastighed 3,4 Km/t |
|
| AD-391-040TS | Som ovenfor men med 4,6 Hk Honda benzinmotor |
|
| ||
| AD-341-040TS | Fejemaskine med 4 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 80 cm, børstediameter 30 cm. Automatisk børstetryk og underlagstilpasning. Arbejdshastighed 2,7 km/t | 11.240,00 |
| AD-342-040TS | Som ovenstående men med 4,6 Hk Honda motor | 11.650,00 |
| ||
| AD-350-040TS | Fejemaskine med 5,5 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 80 cm, børstediameter 30 cm. Trinløs højdejustering og variabel børstehastighed. Arbejdshastighed 3,7 km/t | 11.450,00 |
| AD-352-040TS | Som ovenstående men med 4,6 Hk Honda motor | 11.810,00 |
| AD-552-040TS PRO | Som ovenstående men med 35 cm børstediameter | 13.050,00 |
| ||
| AD-350-045TS | Fejemaskine med 5,5 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 80 cm, børstediameter 30 cm. Trinløs højdejustering og variabel børstehastighed. Arbejdshastighed 2,6-4,2 km/t | 13.110,00 |
| AD-351-045TS | Som ovenstående men med el-start | 15.650,00 |
| AD-352-045TS | Som ovenstående men med 4,6 Hk Honda motor | 13.270,00 |
| AD-552-045TS PRO | Som ovenstående men med 35 cm børstediameter | 14.300,00 |
| ||
| AD-360-045TS | Fejemaskine med 5,5 Hk B&S benzinmotor. Arbejdsbredde 100 cm, børstediameter 30 cm. Trinløs højdejustering og variabel børstehastighed. Arbejdshastighed 2,6-4,2 km/t | 14.920,00 |
| AD-361-045TS | Som ovenstående men med el-start | 17.660,00 |
| AD-362-045TS | Som ovenstående men med 5,6 Hk Honda motor | 15.800,00 |
| AD-562-TSS PRO | Som ovenstående men med 35 cm børstediameter | 17.130,00 |
| ||
| AD-372-045TS | Fejemaskine med 5 Hk Honda benzinmotor. Arbejdsbredde 120 cm, børstediameter 30 cm. Trinløs højdejustering og variabel børstehastighed. Arbejdshastighed 2,6-4,2 km/t | 16.540,00 |
| AD-572-045TS PRO | Som ovenstående men med 40 cm børstediameter | 18.020,00 |
| ||
| AD-090-073 | Standardbørster i nylon til TK 17 | 720,00 |
| AD-090-082 | Standardbørster i nylon til TK 20/36/38 | 1.220,00 |
| AD-090-081 | Specialbørster i nylon med 8 børsterækker til TK36/38 | 1.220,00 |
| AD-090-087 | Specialbørster i nylon med 12 børsterækker til TK36/38 | 1.020,00 |
| AD-090-105 | Standardbørster i nylon til TK 48 | 1.290,00 |
| AD-090-101 | Specialbørster i nylon med 8 børsterækker til TK48 | 1.040,00 |
| AD-090-106 | Specialbørster i nylon med 16 børsterækker til TK48 | 1.300,00 |
| AD-090-125 | Standardbørster i nylon til TK 58 | 1.520,00 |
| AD-090-129 | Specialbørster i nylon med 8 børsterækker til TK58 | 1.520,00 |
| AD-090-121 | Specialbørster i nylon med 16 børsterækker til TK58 | 1.210,00 |
| AD-380-030TS | Smudsbeholder til TK17 | 1.530,00 |
| AD-310-030TS | Smudsbeholder til TK20/36/38 | 1.710,00 |
| AD-330-030TS | Smudsbeholder til TK48 | 1.950,00 |
| AD-200-030TS | Smudsbeholder til TK58 | 2.240,00 |
| ||
| AE-004-030TS | Sneblad 70 cm til TK17 | 1.180,00 |
| AE-004-031TS | Sneblad 70 cm til TK18 | 1.200,00 |
| AE-002-030TS | Sneblad 80 cm til TK36/38 | 1.250,00 |
| AE-003-030TS | Sneblad 100 cm til TK48 | 1.340,00 |
| KC-002-009 | Snekæder til TK17 | 610,00 |
| KC-002-001 | Snekæder til TK36/38/48/58 | 700,00 |
| AD-311-055TS | Elektrisk vandspuler til motorer med el-start | 1.230,00 |
| AD-311-056TS | Eftermontering af el-start (ikke TK17+20) | 1.540,00 |
Ret til pris- og konstruktionsændinger uden varsel forbeholdes.
Denne prisliste annullerer tidligere prislister
Sidst opdateret 30.09.11




